Tabulka XI. ligy Malé kopané v Jihlavě
| Název | Utk | Bilance | Skóre | Body | Roz | Podíl | Prům/záp | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rondo | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 : 2 | 3 | 5 | 3.50 | 7.00 : 2.00 |
| 2 | Some Vysočina "B" | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 : 2 | 3 | 2 | 2.00 | 4.00 : 2.00 |
| 3 | Klíďo-píďo Telč | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 : 1 | 3 | 1 | 2.00 | 2.00 : 1.00 |
| 4 | Slownaft Bedřichov "B" | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 1 | 1 | 0 | 1.00 | 1.00 : 1.00 |
| 5 | Legendy se vrací | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 1 | 1 | 0 | 1.00 | 1.00 : 1.00 |
| 6 | West Ham Rovers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | : | |
| 7 | www.odbilla.cz "C" | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | 0 | -1 | 0.50 | 1.00 : 2.00 |
| 8 | Beránci boží | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 : 4 | 0 | -2 | 0.50 | 2.00 : 4.00 |
| 9 | Chmelaři | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 : 7 | 0 | -5 | 0.29 | 2.00 : 7.00 |
| Celkem | 8 | 3 | 2 | 3 | 20 : 20 | 11 | 0 | 1.00 | 2.50 : 2.50 | |
